SEGUITE IL RESTAURO
![]() 2019 | ![]() 2019 | ![]() 2019 |
---|---|---|
![]() 2019 | ![]() 2019 | ![]() 2019 |
![]() 2019 | ![]() 2019 | ![]() 2019 |
![]() 2019 | ![]() 2019 | ![]() 2019 |
![]() 2019 | ![]() 2019 | ![]() 2019 |
![]() 2019 | ![]() 2019 | ![]() 2019 |
![]() 2019 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 |
![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 |
![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 |
![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 | ![]() Nov 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 |
![]() Oct 2017 | ![]() Oct 2017 | ![]() Sept 2017 |
![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 |
![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 |
![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 |
![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 | ![]() Sept 2017 |
![]() Sept 2017 | ![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 |
![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 |
![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 |
![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 |
![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 | ![]() Aug 2017 |
![]() Jul 2017 | ![]() Jul 2017 | ![]() Jul 2017 |
![]() Jun 2017 | ![]() Jun 2017 | ![]() Jun 2017 |
![]() Aug 2017 | ![]() Jun 2017 | ![]() Jun 2017 |
![]() May 2017 | ![]() May 2017 | ![]() May 2017 |
![]() May 2017 | ![]() May 2017 | ![]() May 2017 |
![]() Apr 2017 | ![]() Apr 2017 | ![]() Apr 2017 |
![]() Apr 2017 | ![]() Apr 2017 | ![]() Apr 2017 |
![]() Apr 2017 | ![]() Apr 2017 | ![]() Feb 2017 |
![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 |
![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 |
![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 |
![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 | ![]() Feb 2017 |
![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 |
![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 |
![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 |
![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 | ![]() Gen 2017 |
![]() Gen 2017 | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |
![]() Nov 2016Lo stato iniziale | ![]() Nov 2016Lo stato iniziale |

- Dec 2017 - II
Illuminazione esterna.

- Dec 2017 - I
Restauro secondo buratto e prima macinazione con il piccolo mulino.

- Nov 2017 - III
La deviazione d'acqua in roggia

- Nov 2017 - II
Il Mulino Austriaco

- Nov 2017 - I
Il ripristino dell'affresco di Santa Cristina

- Oct 2017 - VI
Tutto si illumina e prende forma

- Oct 2017 - V
Verso la nuova ruota: i raggi

- Oct 2017 - IV
Primo passo verso la nuova ruota: il mozzo

- Oct 2017 - III
Dopo la forgiatura - tornitura ed alcuni mesi di giustificata attesa, ci vengono consegnate le due coppie di perni per gli alberi (fusi)

- Oct 2017 - II
Allestimento del primo Ballatoio lato Ovest

- Oct 2017 -
Studi ed ipotesi c.a la Ruota

- Sept 2017 -
Esterno: rifacimento della Roggia in sasso (di superficie e sotterranea), riassetto dei livelli della vasca (sede delle Ruote) + opere idriche principali (tubi e pozzetti), rifacimento dei piani di calpestio.

- Aug 2017 -
Realizzazione della struttura della roggia (metallica e lignea). Posizionamento delle regge sugli alberi (fusi).

- July 2017 -
Inizio restauro delle due ruote interne (lubecchi).

- Jun 2017 -
Realizzazione vasche per accogliere le due ruote esterne, recupero e parziale installazione degli alberi (fusi), consolidamento dei muri, fabbricazione di alcune strutture idrauliche.

- May 2017 -
Restauro del paranco e sostituzione di parte del piano macina.

- Apr 2017 -
Sostituzione delle strutture compromesse a sostegno delle macine, rifacimento di alcuni meccanismi, allestimento della pavimentazione dei pozzetti sotto-macina.

- Feb 2017 -
Rimozione delle sovrastrutture e di parte del tetto. Primi scavi.

- Gen 2017 -
Valutazione della struttura e rimozione della vecchia ruota esterna. Recupero antichi buratti e madie.

- Dec 2016 -
Inizio dei lavori: osservazione e prima grossolana pulizia.

- Oct 2016 -
Il primo impatto con la vecchia struttura.